Assamese Numbers 1 to 100 (অসমীয়া সংখ্যা ১ ৰ পৰা ১০০ লৈ)
Introduction
Assamese numbers are used by Assamese-speaking people throughout Assam. Learning Assamese counting helps students improve mathematics, reading, writing and daily communication skills.
Importance of Assamese Numbers
- Essential for counting and mathematics.
- Useful for students and competitive exams.
- Improves Assamese language skills.
- Used in everyday communication.
- Helps preserve Assamese linguistic heritage.
Assamese Numbers 0 to 100
| English Number | Assamese Number | Assamese Word | Pronunciation |
|---|---|---|---|
| 0 | ০ | শূণ্য | xuinno |
| 1 | ১ | এক | ek |
| 2 | ২ | দুই | dui |
| 3 | ৩ | তিনি | tini |
| 4 | ৪ | চাৰি | sari |
| 5 | ৫ | পাঁচ | pas |
| 6 | ৬ | ছয় | xoy |
| 7 | ৭ | সাত | xat |
| 8 | ৮ | আঠ | aath |
| 9 | ৯ | নয় | noy |
| 10 | ১০ | দহ | doh |
| 11 | ১১ | এঘাৰ | egharo |
| 12 | ১২ | বাৰ | baro |
| 13 | ১৩ | তেৰ | tero |
| 14 | ১৪ | চৌদ্দ | souddo |
| 15 | ১৫ | পোন্ধৰ | pondhoro |
| 16 | ১৬ | ষোল | xol |
| 17 | ১৭ | সোতৰ | xotoro |
| 18 | ১৮ | ওঁঠৰ | uthoro |
| 19 | ১৯ | ঊনৈছ | unnois |
| 20 | ২০ | বিশ | bis |
| 21 | ২১ | একৈছ | ekois |
| 22 | ২২ | বাইছ | bais |
| 23 | ২৩ | তেইছ | teis |
| 24 | ২৪ | চৌব্বিছ | soubbis |
| 25 | ২৫ | পঁচিছ | posis |
| 26 | ২৬ | ছাব্বিছ | sabbis |
| 27 | ২৭ | সাতাইছ | xatais |
| 28 | ২৮ | আঁঠাইছ | athais |
| 29 | ২৯ | উনত্ৰিছ | untris |
| 30 | ৩০ | ত্ৰিছ | tris |
| 31 | ৩১ | একত্ৰিছ | ektris |
| 32 | ৩২ | বত্ৰিছ | botris |
| 33 | ৩৩ | তেত্ৰিছ | tettris |
| 34 | ৩৪ | চৌত্ৰিছ | soutris |
| 35 | ৩৫ | পয়ত্ৰিছ | poytris |
| 36 | ৩৬ | ছয়ত্ৰিছ | xoytris |
| 37 | ৩৭ | সাতত্ৰিছ | xatotris |
| 38 | ৩৮ | আঠত্ৰিছ | athotris |
| 39 | ৩৯ | ঊনচল্লিছ | unsollis |
| 40 | ৪০ | চল্লিছ | sollis |
| 41 | ৪১ | একচল্লিশ | eksollis |
| 42 | ৪২ | বিয়াল্লিশ | biyallis |
| 43 | ৪৩ | তেতাল্লিশ | tetallis |
| 44 | ৪৪ | চুৱাল্লিশ | suwallis |
| 45 | ৪৫ | পঁয়তাল্লিশ | poytallis |
| 46 | ৪৬ | ছেয়াল্লিশ | seyallis |
| 47 | ৪৭ | সাতচল্লিশ | xatsollis |
| 48 | ৪৮ | আঠচল্লিশ | athsollis |
| 49 | ৪৯ | ঊনপঞ্চাশ | unponsax |
| 50 | ৫০ | পঞ্চাশ | ponsax |
| 51 | ৫১ | একাৱন | ekabon |
| 52 | ৫২ | বাৱন | bawon |
| 53 | ৫৩ | তেপ্পান | teppan |
| 54 | ৫৪ | চৌৱন্ন | souwonno |
| 55 | ৫৫ | পঞ্চান্ন | ponsanno |
| 56 | ৫৬ | ছাপ্পান্ন | sappanno |
| 57 | ৫৭ | সাতাৱন্ন | xatawonno |
| 58 | ৫৮ | আঠাৱন্ন | athawonno |
| 59 | ৫৯ | ঊনষাঠি | unxathi |
| 60 | ৬০ | ষাঠি | xathi |
| 61 | ৬১ | একষাঠি | ekxathi |
| 62 | ৬২ | বাষষ্টি | baxosti |
| 63 | ৬৩ | তেষষ্টি | texosti |
| 64 | ৬৪ | চৌষষ্টি | souxosti |
| 65 | ৬৫ | পঁয়ষষ্টি | poyxosti |
| 66 | ৬৬ | ছিয়াষষ্টি | siyaxosti |
| 67 | ৬৭ | সাতষষ্টি | xatoxosti |
| 68 | ৬৮ | আঠষষ্টি | athoxosti |
| 69 | ৬৯ | ঊনসত্তৰ | unsottor |
| 70 | ৭০ | সত্তৰ | sottor |
| 71 | ৭১ | একসত্তৰ | eksottor |
| 72 | ৭২ | বাহাত্তৰ | bahattor |
| 73 | ৭৩ | তেহাত্তৰ | tehattor |
| 74 | ৭৪ | চৌহাত্তৰ | souhattor |
| 75 | ৭৫ | পঁচাত্তৰ | posattor |
| 76 | ৭৬ | ছিয়াত্তৰ | siyattor |
| 77 | ৭৭ | সাতাত্তৰ | xatattor |
| 78 | ৭৮ | আঠাত্তৰ | athattor |
| 79 | ৭৯ | ঊনআশী | unaxi |
| 80 | ৮০ | আশী | axi |
| 81 | ৮১ | একাশী | ekaxi |
| 82 | ৮২ | বিৰাশী | biraxi |
| 83 | ৮৩ | তিৰাশী | tiraxi |
| 84 | ৮৪ | চৌৰাশী | souraxi |
| 85 | ৮৫ | পঁচাশী | poxaxi |
| 86 | ৮৬ | ছিয়াশী | siyaxi |
| 87 | ৮৭ | সাতাশী | xataxi |
| 88 | ৮৮ | আঠাশী | athaxi |
| 89 | ৮৯ | ঊননব্বৈ | unnobboi |
| 90 | ৯০ | নব্বৈ | nobboi |
| 91 | ৯১ | একানব্বৈ | ekanobboi |
| 92 | ৯২ | বিৰানব্বৈ | biranobboi |
| 93 | ৯৩ | তিৰানব্বৈ | tiranobboi |
| 94 | ৯৪ | চৌৰানব্বৈ | souranobboi |
| 95 | ৯৫ | পঁচানব্বৈ | poxanobboi |
| 96 | ৯৬ | ছিয়ানব্বৈ | siyanobboi |
| 97 | ৯৭ | সাতানব্বৈ | xatanobboi |
| 98 | ৯৮ | আঠানব্বৈ | athanobboi |
| 99 | ৯৯ | ঊনশ | unxo |
| 100 | ১০০ | এশ | ex |
| 1000 | ১০০০ | হাজাৰ | hazar |
| 10000 | ১০,০০০ | দহ হাজাৰ | doh hazar |
| 100000 | ১,০০,০০০ | এক লাখ | ek lakh |
| 1000000 | ১০,০০,০০০ | দহ লাখ | doh lakh |
| 10000000 | ১,০০,০০,০০০ | এক কোটি | ek kuti |
| 100000000 | ১০,০০,০০,০০০ | দহ কোটি | doh kuti |
Frequently Asked Questions
What is 1 in Assamese?
1 in Assamese is ১ (এক).
What is 10 in Assamese?
10 in Assamese is ১০ (দহ).
What is 50 in Assamese?
50 in Assamese is ৫০.
What is 100 in Assamese?
100 in Assamese is ১০০.
Why should students learn Assamese numbers?
They are important for education, mathematics and everyday communication.
More Topics
Tags:
Literature